제품 비교
📊 영양소 비교 그래프
영양소: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI 2020) 일일권장량 대비 % · 가격: 비교 제품 중 최고가 대비 상대 %
| 항목 |
💊
구딩 톨키즈 멀티비타민 구미 레몬맛 DOMACO DR. MED. AUFDERMAUR AG |
슈퍼비젼 비타민A NATURAL LIFE NUTRITION INC. |
💊
하마비타민 영양가득 키즈 COSMAX BIO CO.,LTD |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 비타민 A | 비타민 A | 비타민 A |
| 원산지 | 스위스 | 캐나다 | 대한민국 |
| 1회분량 | 3구미 6000mg | 1캡슐 410mg | 2정 2000mg |
| 기본 영양성분 | |||
| 에너지 (kcal) | 18.0 | 5.0 | 8.0 |
| 지방 (g) | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 탄수화물 (g) | 4.5 | 0.0 | 2.0 |
| 식이섬유 (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 아연 (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 비타민 | |||
| 비타민A (μg RAE) | 0.0 | 619.0 | 0.0 |
| 비타민C (mg) | 36.0 | 0.0 | 40.0 |
| 비타민D (μg) | 5.0 | 0.0 | 2.5 |
| 비타민E (mg α-TE) | 5.4 | 0.0 | 3.0 |
| 비타민B6 (mg) | 0.6 | 0.0 | 0.7 |
| 비타민B12 (μg) | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 비오틴 (μg) | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 판토텐산 (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 가격 정보 | |||
| 가격 | - | 27,000원 | - |
| 로켓배송 | - | - | - |
| 구매 | 미연동 | 미연동 | 미연동 |
■ 최고값
■ 최저값 / 나트륨 최소
이 비교 공유하기