제품 비교
📊 영양소 비교 그래프
영양소: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI 2020) 일일권장량 대비 % · 가격: 비교 제품 중 최고가 대비 상대 %
| 항목 |
지엘엠 45000 비타민D (760mg x 180캡슐) BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD |
프리미엄 지엠 비타민D (850mg x 180캡슐) NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD |
+ 제품 추가 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 비타민 D | 비타민 D | - |
| 원산지 | 호주 | 호주 | - |
| 1회분량 | 1캡슐 760mg | 1캡슐 850mg | - |
| 핵심 지표 | |||
| 비타민D (μg) | 10.0μg | 20.0μg | - |
| 기본 영양성분 | |||
| 가격 정보 | |||
| 가격 | 130,790원 | 534,000원 | - |
| 1회분당 가격 제품명 기준 추산 | 726원 (총 180회분) | 2,966원 (총 180회분) | - |
| 1,000 IU당 | 1,817원 | 3,708원 | - |
| 로켓배송 | - | - | - |
| 구매 | - | ||
■ 최고값
■ 최저값 / 나트륨 최소
이 비교 공유하기