제품 비교
📊 영양소 비교 그래프
영양소(1일 섭취량 기준): 한국인 영양소 섭취기준(KDRI 2020) 일일권장량 대비 % · 1일분당 가격: 비교 제품 중 최고값 대비 상대 %
| 항목 |
리포바이탈 리포좀 마그네슘 GENELIFE S.R.L 상세보기 |
마그네슘 400 수프라 캡슐 KRAUTERHAUS SANCT BERNHARD KG 상세보기 |
바이오렉트라 마그네슘 400mg 울트라 다이렉트 HERMES PHARMA GES.M.B.H. 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 마그네슘 | 마그네슘 | 마그네슘 |
| 원산지 | 이탈리아 | 독일 | 오스트리아 |
| 1일 섭취량 | 1정 800mg | 1캡슐 769mg | 1포 1300mg |
| 핵심 지표 (1일 섭취량 기준) | |||
| 마그네슘 (mg) | 315.0mg | 400.0mg | 400.0mg |
| 기본 영양성분 (1일 섭취량 기준) | |||
| 에너지 (kcal) | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 탄수화물 (g) | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 나트륨 (mg) | 0.0 | 0.0 | 37.0 |
| 가격 정보 | |||
| 가격 | 11,900원 | 37,000원 | 20,500원 |
| 1일분당 가격 제품명 기준 추산 | 198원 (총 60일분) | 308원 (총 120일분) | 1,025원 (총 20일분) |
| Mg 100mg당 | 63원 | 77원 | 256원 |
| 로켓배송 | - | - | - |
| 구매 | |||
■ 최고값
■ 최저값 / 나트륨 최소
이 비교 공유하기