제품 비교
📊 영양소 비교 그래프
영양소: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI 2020) 일일권장량 대비 % · 가격: 비교 제품 중 최고가 대비 상대 %
| 항목 |
옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 웨이 (초콜릿맛) 4.54kg OPTIMUM NUTRITION, INC. |
옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 웨이 (쿠키 앤 크림향) 2.11kg GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. |
+ 제품 추가 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 단백질 | 단백질 | - |
| 원산지 | 미국 | 미국 | - |
| 1회분량 | 1스쿱 30400mg | 1스쿱 31000mg | - |
| 기본 영양성분 | |||
| 에너지 (kcal) | 117.0 | 120.0 | - |
| 단백질 (g) | 24.0 | 24.0 | - |
| 지방 (g) | 1.0 | 1.0 | - |
| 포화지방산 (g) | 0.5 | 0.5 | - |
| 탄수화물 (g) | 3.0 | 3.0 | - |
| 당류 (g) | 1.0 | 2.0 | - |
| 나트륨 (mg) | 50.0 | 115.0 | - |
| 콜레스테롤 (mg) | 0.0 | 40.0 | - |
| 가격 정보 | |||
| 가격 | 239,800원 | 213,240원 | - |
| 로켓배송 | - | - | - |
| 구매 | 미연동 | 미연동 | - |
■ 최고값
■ 최저값 / 나트륨 최소
이 비교 공유하기