제품 비교
📊 영양소 비교 그래프
영양소: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI 2020) 일일권장량 대비 % · 가격: 비교 제품 중 최고가 대비 상대 %
| 항목 |
6년근 홍삼정 에버타임 IL HWA CO., LTD. |
6년근 홍삼정 에버타임 하이엔드 HUONS FOODIENCE THE THIRD FACTORY |
+ 제품 추가 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 홍삼 | 홍삼 | - |
| 원산지 | 대한민국 | 대한민국 | - |
| 1회분량 | 1포 10000mg | 1포 10000mg | - |
| 기본 영양성분 | |||
| 에너지 (kcal) | 25.0 | 25.0 | - |
| 탄수화물 (g) | 6.0 | 6.0 | - |
| 당류 (g) | 1.0 | 1.0 | - |
| 가격 정보 | |||
| 가격 | 49,600원 | 69,490원 | - |
| 로켓배송 | - | - | - |
| 구매 | 미연동 | 미연동 | - |
■ 최고값
■ 최저값 / 나트륨 최소
이 비교 공유하기