제품 비교
📊 영양소 비교 그래프
영양소: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI 2020) 일일권장량 대비 % · 가격: 비교 제품 중 최고가 대비 상대 %
| 항목 |
홍키통키 프라임 그린 NATURETECH |
홍키통키 프라임 레드 NATURETECH |
홍키통키 프라임 블루 NATURETECH |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 홍삼 | 홍삼 | 홍삼 |
| 원산지 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 |
| 1회분량 | 1포 15ml | 1포 20ml | 1포 20ml |
| 기본 영양성분 | |||
| 에너지 (kcal) | 35.0 | 50.0 | 45.0 |
| 탄수화물 (g) | 8.0 | 12.0 | 10.0 |
| 당류 (g) | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 아연 (mg) | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 가격 정보 | |||
| 가격 | 47,890원 | 63,800원 | 48,740원 |
| 로켓배송 | - | - | - |
| 구매 | 미연동 | 미연동 | 미연동 |
■ 최고값
■ 최저값 / 나트륨 최소
이 비교 공유하기