영양성분 정보
1회 제공량: 1스쿱 35000mg
| 기본 영양소 | |
| 에너지 | 65.00 kcal |
|---|---|
| 단백질 | 12.50 g |
| 지방 | 1.25 g |
| 포화지방산 | 0.75 g |
| 탄수화물 | 1.00 g |
| 당류 | 1.00 g |
| 나트륨 | 50.00 mg |
| 콜레스테롤 | 35.00 mg |
기본 정보
| 제조사 | NUTRICOST MANUFACTURING |
|---|---|
| 수입업소 | (주)이써플리먼츠코리아 |
| 원산지 | 미국 |
| 품목제조신고번호 | 22US13888G9 |
| 식품코드 | F101-027270000-0013 |
같은 카테고리 제품
BSN 신타 6 엣지 (딸기향) 1.82kg
🏭 GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC.
156.0kcal
단백질 24.0g
나트륨 160.0mg
102,420원
골드 스탠다드 웨이(초콜릿향)
🏭 GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC.
120.0kcal
단백질 24.0g
나트륨 130.0mg
139,490원