영양성분 정보
1회 제공량: 1스쿱 30000mg
| 기본 영양소 | |
| 에너지 | 55.00 kcal |
|---|---|
| 단백질 | 12.50 g |
| 지방 | 0.50 g |
| 탄수화물 | 0.50 g |
| 당류 | 0.50 g |
| 나트륨 | 25.00 mg |
| 콜레스테롤 | 5.00 mg |
| 칼슘 | 60.00 mg |
| 철 | 0.15 mg |
| 칼륨 | 75.00 mg |
기본 정보
| 제조사 | NUTRIVO,LLC |
|---|---|
| 수입업소 | 송화나인 주식회사 |
| 원산지 | 미국 |
| 품목제조신고번호 | 24US02923G4 |
| 식품코드 | F101-027270000-0028 |
같은 카테고리 제품
단백질
비에스엔 신타 6 엣지 (초콜릿맛) (1.12kg)
🏭 GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC.
단백질 24.0g
1회분량 1스쿱
55,900원
단백질
BSN 신타 6 오리지널 저먼 (초콜릿맛) 1.17kg
🏭 GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC.
단백질 22.0g
1회분량 1스쿱
81,300원