영양성분 정보
1회 제공량: 1스쿱 35500mg
| 기본 영양소 | |
| 에너지 | 70.00 kcal |
|---|---|
| 단백질 | 12.00 g |
| 지방 | 1.25 g |
| 포화지방산 | 0.50 g |
| 탄수화물 | 2.50 g |
| 당류 | 0.50 g |
| 식이섬유 | 0.50 g |
| 나트륨 | 33.00 mg |
| 콜레스테롤 | 40.00 mg |
| 칼슘 | 80.00 mg |
| 철 | 0.50 mg |
| 칼륨 | 140.00 mg |
기본 정보
| 제조사 | NUTRIVO,LLC |
|---|---|
| 수입업소 | 송화나인 주식회사 |
| 원산지 | 미국 |
| 품목제조신고번호 | 25US00116G1 |
| 식품코드 | F101-027270000-0032 |
같은 카테고리 제품
단백질
BSN 신타 6 오리지널 저먼 (초콜릿맛) 1.17kg
🏭 GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC.
단백질 22.0g
1회분량 1스쿱
81,300원
단백질
비에스엔 신타 6 아이솔레이트 (초콜릿맛)
🏭 GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC.
단백질 25.0g
1회분량 1스쿱
176,400원