영양성분 정보
1회 제공량: 1스쿱 35000mg
| 기본 영양소 | |
| 에너지 | 65.00 kcal |
|---|---|
| 단백질 | 12.00 g |
| 지방 | 1.25 g |
| 포화지방산 | 0.50 g |
| 탄수화물 | 2.00 g |
| 당류 | 0.50 g |
| 식이섬유 | 0.50 g |
| 나트륨 | 60.00 mg |
| 콜레스테롤 | 40.00 mg |
| 칼슘 | 85.00 mg |
| 철 | 0.50 mg |
| 칼륨 | 125.00 mg |
기본 정보
| 제조사 | NUTRIVO,LLC |
|---|---|
| 수입업소 | 송화나인 주식회사 |
| 원산지 | 미국 |
| 품목제조신고번호 | 25US00061G0 |
| 식품코드 | F101-027270000-0035 |
같은 카테고리 제품
옵티멈 뉴트리션 골드스탠다드 웨이(쿠키앤크림맛) (2.27kg)
🏭 GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC.
122.0kcal
단백질 24.0g
나트륨 130.0mg
81,700원
옵티멈 뉴트리션 골드 스탠다드 웨이 (초콜릿맛) (4.54kg)
🏭 GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC.
117.0kcal
단백질 24.0g
나트륨 50.0mg
81,700원