영양성분 정보
1회 제공량: 2스쿱 10000mg
| 기본 영양소 | |
| 에너지 | 26.00 kcal |
|---|---|
| 단백질 | 2.00 g |
| 탄수화물 | 6.00 g |
| 당류 | 1.00 g |
| 식이섬유 | 3.00 g |
| 칼슘 | 56.00 mg |
| 철 | 2.00 mg |
| 칼륨 | 104.00 mg |
| 비타민 | |
| 비타민C | 16.00 mg |
기본 정보
| 제조사 | PREMARK HEALTH SCIENCE |
|---|---|
| 수입업소 | (주) 씨투엘코리아 |
| 원산지 | 미국 |
| 품목제조신고번호 | 24US00658G7 |
| 식품코드 | F102-003030000-0003 |
1회 제공량: 2스쿱 10000mg
| 기본 영양소 | |
| 에너지 | 26.00 kcal |
|---|---|
| 단백질 | 2.00 g |
| 탄수화물 | 6.00 g |
| 당류 | 1.00 g |
| 식이섬유 | 3.00 g |
| 칼슘 | 56.00 mg |
| 철 | 2.00 mg |
| 칼륨 | 104.00 mg |
| 비타민 | |
| 비타민C | 16.00 mg |
| 제조사 | PREMARK HEALTH SCIENCE |
|---|---|
| 수입업소 | (주) 씨투엘코리아 |
| 원산지 | 미국 |
| 품목제조신고번호 | 24US00658G7 |
| 식품코드 | F102-003030000-0003 |