일일 권장량 대비
한국인 영양소 섭취기준(KDRI) · 1회 제공량 기준
셀레늄
333.3%
200.0μg / 60μg
아연
166.7%
15.0mg / 9.0mg
영양성분 정보
1회 제공량: 1캡슐 676.4mg
| 기본 영양소 | |
| 에너지 | 5.00 kcal |
|---|---|
| 지방 | 0.50 g |
| 아연 | 15.00 mg |
| 셀레늄 | 200.00 μg |
기본 정보
| 제조사 | MELALEUCA, INC. |
|---|---|
| 수입업소 | 멜라루카인터내셔날코리아(주) |
| 원산지 | 미국 |
| 품목제조신고번호 | 24US00235G2 |
| 식품코드 | F102-027270000-0003 |
같은 카테고리 제품