일일 권장량 대비
한국인 영양소 섭취기준(KDRI) · 1회 제공량 기준
비타민B12
6,250%
150.0μg / 2.4μg
비타민B6
3,000%
45.0mg / 1.5mg
판토텐산
1,300%
65.0mg / 5.0mg
비오틴
333.3%
100.0μg / 30μg
셀레늄
225.0%
135.0μg / 60μg
아연
222.2%
20.0mg / 9.0mg
비타민E
208.3%
25.0mg α-TE / 12mg α-TE
비타민C
200.0%
200.0mg / 100mg
영양성분 정보
1회 제공량: 1정 1632mg
| 기본 영양소 | |
| 에너지 | 5.00 kcal |
|---|---|
| 탄수화물 | 1.00 g |
| 칼슘 | 100.00 mg |
| 마그네슘 | 50.00 mg |
| 아연 | 20.00 mg |
| 셀레늄 | 135.00 μg |
| 비타민 | |
| 비타민A | 555.00 μg RAE |
| 비타민C | 200.00 mg |
| 비타민D | 10.00 μg |
| 비타민E | 25.00 mg α-TE |
| 비타민K | 70.00 μg |
| 비타민B6 | 45.00 mg |
| 비타민B12 | 150.00 μg |
| 엽산 | 510.00 μg DFE |
| 비오틴 | 100.00 μg |
| 판토텐산 | 65.00 mg |
기본 정보
| 제조사 | SCHWABE NORTH AMERICA INC. |
|---|---|
| 수입업소 | (주)네츄럴라이프 |
| 원산지 | 미국 |
| 품목제조신고번호 | 24US00481G9 |
| 식품코드 | F103-002020000-0353 |
같은 카테고리 제품
청새리 연골 칼슘 비타민D (1,400mg x 180정)
🏭 NATURE’S BIO TECHNOLOGY PTY LTD
0.0kcal
단백질 0.0g
나트륨 0.0mg
120,000원